山西安泰型鋼有限公司直銷庫指導價格表(2021.2.18)
發布時間:2021-02-18 11:10:35 丨 瀏覽次數:210
山西安泰型鋼有限公司泰安直銷庫指導價格表(2021.2.18) | |||
材質 | 規格 | 國標市場指導價格 | 備注 |
Q235B | 小規格 | 4550-4630 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
Q235B | 中規格 | 4540-4660 | |
Q235B | 大規格 | 4610-5350 | |
山西安泰型鋼有限公司成都直銷庫指導價格表(2021.2.18) | |||
材質 | 規格 | 國標市場指導價格 | 備注 |
Q235B | 小規格 | 4700-4760 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
Q235B | 中規格 | 4670-4770 | |
Q235B | 大規格 | 4700-5460 | |
山西安泰型鋼有限公司貴陽直銷庫指導價格表(2021.2.18) | |||
材質 | 規格 | 日標市場指導價格 | 備注 |
Q235B | 小規格 | 4730-4810 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
Q235B | 中規格 | 4720-4850 | |
Q235B | 大規格 | 4800-5500 |
全國咨詢熱線:0354-7531002
傳真:0354-7531002
E-mail:antai@antaigroup.com
公司地址:山西省介休市安泰工業區
Copyright ? 2002-2021 山西安泰集團股份有限公司 版權所有晉ICP備 05002210號晉公網安備 14078102000023號